出口排名表 | ||||
名次 | 企业名称 |
|
名次 | 企业名称 |
1 | 克林尼科医疗器械(南昌)有限公司 |
|
12 | 江西锦胜医疗器械有限公司 |
2 | 南昌美宝利医用敷料有限公司 |
|
13 | 南昌普洋科技有限公司 |
3 | 江西益康医疗器械集团公司 |
|
14 | 江西格兰斯器械有限公司 |
4 | 江西洪达医疗器械集团公司 |
|
15 | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 |
5 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
|
16 | 江西富尔康实业集团有限公司 |
6 | 江西九华医用材料有限公司 |
|
17 | 江西华利医疗器械有限公司 |
7 | 江西云鸽橡塑有限公司 |
|
18 | 江西红新医疗器械有限公司 |
8 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 |
|
19 | 江西恒生实业有限公司 |
9 | 江西升升药业股份有限公司 |
|
20 | 江西精致科技有限公司 |
10 | 江西特康科技有限公司 |
|
21 | 江西省特力麻醉呼吸设备有限公司 |
11 | 江西亚丰医材有限公司 |
|
22 | 江西丰临医用器械有限公司 |
销售排名表 | ||||
名次 | 企业名称 |
|
名次 | 企业名称 |
1 | 江西洪达医疗器械集团公司 |
|
26 | 江西豫章药业有限公司 |
2 | 江西益康医疗器械集团公司 |
|
27 | 南昌伟达医疗器械有限公司 |
3 | 江铃汽车集团改装车有限公司 |
|
28 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 |
4 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 |
|
29 | 江西圣济药业有限公司 |
5 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
|
30 | 南昌薇维乳胶制业有限公司 |
6 | 江西红新医疗器械有限公司 |
|
31 | 江西庐乐医疗器械有限公司 |
7 | 克林尼科医疗器械(南昌)有限公司 |
|
32 | 赣州市宇航医疗器械设备有限公司 |
8 | 江西美宝利医用敷料有限公司 |
|
33 | 南昌市康华卫材有限公司 |
9 | 江西富尔康实业集团有限公司 |
|
34 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
10 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 |
|
35 | 江西奥格兰医疗器械有限公司 |
11 | 江西特康科技有限公司 |
|
36 | 南昌贝欧特医疗设备有限公司 |
12 | 江西锦胜医疗器械有限公司 |
|
37 | 南昌华康医疗科技有限公司 |
13 | 九江华达医用材料有限公司 |
|
38 | 江西宝塔医疗器械有限公司 |
14 | 南昌麦迪康医疗器械厂 |
|
39 | 江西丹美实业有限公司 |
15 | 江西丰临医用器械有限公司 |
|
40 | 江西信诚医疗科技有限公司 |
16 | 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 |
|
41 | 南昌普洋科技有限公司 |
17 | 江西云鸽橡塑有限公司 |
|
42 | 九江市美琪齿科 |
18 | 江西荣嘉医疗器械实业有限公司 |
|
43 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
19 | 江西恒生实业有限公司 |
|
44 | 江西亚丰医材有限公司 |
20 | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 |
|
45 | 江西绿尔康医疗器械有限公司 |
21 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 |
|
46 | 江西绿源堂药业有限公司 |
22 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
|
47 | 江西大福康复医疗器械有限公司 |
23 | 江西升升药业股份有限公司 |
|
48 | 南昌真桥齿研技术有限公司 |
24 | 江西华强医疗器械有限公司 |
|
49 | 江西省特力麻醉呼吸设备有限公司 |
25 | 江西侨明医疗器械有限公司 |
|
50 | 江西瑞济生物工程技术有限公司 |
利润排名表 | ||||
名次 | 企业名称 |
|
名次 | 企业名称 |
1 | 江西益康医疗器械集团公司 |
|
26 | 江西升升药业股份有限公司 |
2 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
|
27 | 江西奥格兰医疗器械有限公司 |
3 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 |
|
28 | 江西绿尔康医疗器械有限公司 |
4 | 江西特康科技有限公司 |
|
29 | 南昌贝欧特医疗设备有限公司 |
5 | 江铃汽车集团改装车有限公司 |
|
30 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
6 |
版权所有:江西省医疗器械行业协会 赣ICP备14005658号-1
地址:南昌市洪城路778号 星河国际公寓楼A座27楼邮编:330006 电话(传真):0791-88858630 电子信箱:jxamdi@163.com 南昌网站建设:汉邦互动 |